A Serta é pioneira na tecnologia de combate às perdas comerciais. “Seus sistemas” de medição eliminam a possibilidade de furto de energia elétrica, que é um dos mais sérios problemas no setor de distribuição. Os equipamentos Serta oferecem as seguintes vantagens.
CARACTERISTICAS | UNIDADES | VALORES |
---|---|---|
TENSÃO MÁXIMA | kV | 25 |
FREQUÊNCIA | kV | 60 |
CORRENTE PRIMÁRIA (LP) | A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 150, 200 |
CORRENTE SECUNDÁRIA (IS) | A | 5 |
FATOR TÉRMICO (FT) | – | 1,5 |
ICCTH (ITH) | A | 60 X IN |
ICCD (ID) | A | 150 X IN |
CLASSE DE TEMPERATURA | °C | 105 |
NÍVEL DE ISOLAMENTO NBI | kV | 50/150/ – |
CLASSE DE EXATIDÃO | – | 0, 3 C 2, 5 A 0, 3 C 5,0 |
CARACTERISTICAS | UNIDADES | VALORES |
---|---|---|
TENSÃO MÁXIMA | kV | 25 |
FREQUÊNCIA | Hz | 60 |
TENSÃO PRIMÁRIA (Up) | V | 23.000 √3 |
TENSÃO SECUNDÁRIA (Us) | V | 115 |
FATOR DE SOBRETENSÃO (FST) | CONTÍNUO | 1,2 |
FATOR DE SOBRETENSÃO (FST) | 30s | 1,5 |
POTÊNCIA TÉRMICA (PTH) | VA | 200 |
GRUPO DE LIGAÇÃO | – | 2 |
CLASSE DE TEMPERATURA | °C | 105 |
NÍVEL DE ISOLAMENTO NBI | kV | 50 / 150 / – |
CLASSE DE EXATIDÃO | – | 0,3 P 12,5 a 0,3 P 25 |
Sob Consulta: Valores diferentes de Ip, Is, Iccth, Iccd, Ft, Up, Us, Fst, Pth e frequencia.
Outras condições específicas.
Construção e ensaios conforme ABNT NBR 6855/09 E 6856/15