A Serta é pioneira na tecnologia de combate às perdas comerciais. “Seus sistemas” de medição eliminam a possibilidade de furto de energia elétrica, que é um dos mais sérios problemas no setor de distribuição. Os equipamentos Serta oferecem as seguintes vantagens.
APLICAÇÃO: MEDIÇÃO DE FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
CARACTERISTICAS | UNIDADES | VALORES |
---|---|---|
TENSÃO MÁXIMA | kV | 0,6 |
FREQUÊNCIA | Hz | 60 |
CORRENTE PRIMÁRIA (LP) | A | 200, 400, 600 |
CORRENTE SECUNDÁRIA (IS) | A | 5 |
FATOR TÉRMICO (FT) | – | 1,5 (200, 400A) E 1,2 (600A) |
ICCTH (ITH) | A | ATÉ 16 kA |
ICCD (ID) | A | ATÉ 40 kA |
CLASSE DE TEMPERATURA | °C | 105 |
NÍVEL DE ISOLAMENTO NBI | kV | 4/ – / – |
CLASSE DE EXATIDÃO | – | 0,6 C 5,0 |
Sob Consulta: Valores diferentes de Ip, Is, Iccth, Iccd, Ft, Up, Us, Fst, Pth e frequencia.
Outras condições específicas.
Construção e ensaios conforme ABNT NBR 6855/09 E 6856/15